
Kampagnerapport fra Aboutmedia.dk
Kunde
Aboutmedia.dk
Kontakt: Klaus Lindholm
Periode
1. maj - 30. maj 2026
Målgruppe
Podcast lyttere 18 - 35
Spotlængde
25 sekunder
Impressions
368.551
Listen-Through
91.2%
eCPM
DKK 54.27
Budget
DKK 20.000
| Podcast | Impressions | LTR | Exchange | Media Cost |
|---|---|---|---|---|
| On Demand - Podcast - Mørkeland (DK) 1032 (Site) | 81.840 | 100.0% | AdsWizz | DKK 5201.85 |
| On Demand - Podcast - Fantino & Bonde (DK) 1130 (Site) | 23.321 | 100.0% | AdsWizz | DKK 1483.61 |
| On Demand - Podcast - Anders og Matildes verden (DK) 1138 (Site) | 10.065 | 100.0% | AdsWizz | DKK 640.01 |
| On Demand - Podcast - 100% Komiker (DK) 1133 (Site) | 2.124 | 100.0% | AdsWizz | DKK 135.05 |
| On Demand - Podcast - GO'NOVA Dagens Udvalgte (DK) 1057 (Site) | 2.052 | 100.0% | AdsWizz | DKK 130.46 |
| Podcast | Impressions | LTR % | Clicks | CTR % | VTR % | Media Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Demand - Podcast - Mørkeland (DK) 1032 (Site) | 81.840 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 5201.85 |
| On Demand - Podcast - Fantino & Bonde (DK) 1130 (Site) | 23.321 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 1483.61 |
| On Demand - Podcast - Anders og Matildes verden (DK) 1138 (Site) | 10.065 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 640.01 |
| On Demand - Podcast - 100% Komiker (DK) 1133 (Site) | 2.124 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 135.05 |
| On Demand - Podcast - GO'NOVA Dagens Udvalgte (DK) 1057 (Site) | 2.052 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 130.46 |
| On Demand - Podcast - Mørkeland (DK) 1032 (App) | 388 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 18.31 |
| On Demand - Podcast - GO'NOVA Dagens Udvalgte (DK) 1057 (App) | 192 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 12.20 |
| On Demand - Podcast - Anders og Matildes verden (DK) 1138 (App) | 77 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 4.89 |
| On Demand - Podcast - Fantino & Bonde (DK) 1130 (App) | 76 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 4.84 |
| On Demand - Podcast - 100% Komiker (DK) 1133 (App) | 23 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 1.46 |
| Anders og Matildes verden (Site) | 1 | 100.0% | 0 | 0.00% | 100.0% | DKK 0.07 |
| Spotify (App) | 226.436 | 93.4% | 568 | 0.25% | 93.4% | DKK 6861.97 |
| Spotify (Site) | 24.156 | 98.5% | 6 | 0.02% | 98.5% | DKK 732.30 |
Samlet budget
DKK 20.000
PR360 fee (15%)
DKK 3.000
Media Cost
DKK 15.227,03
DSP fee
DKK 1.635,83
Ad Serving fee
DKK 137,14
0.37 DKK CPM
Rapport oprettet: 2.6.2026
Kampagnerapport for Aboutmedia.dk
Bygget af PR360